Índice de la página
Tarifas del año 2025
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Tarifa anual matrícula más pensión | Tarifa anual matrícula más pensión | Matrícula |
Prejardín | $ 3.054.296 | $ 3.909.499 | $ 390.950 |
Jardín | $ 2.877.656 | $ 3.332.237 | $ 333.224 |
Transición | $ 2.877.656 | $ 3.139.523 | $ 313.952 |
1° | $ 2.728.831 | $ 3.139.523 | $ 313.952 |
2° | $ 2.594.374 | $ 2.977.155 | $ 297.715 |
3° | $ 2.527.156 | $ 2.830.462 | $ 283.046 |
4° | $ 2.451.341 | $ 2.757.127 | $ 275.713 |
5° | $ 2.380.027 | $ 2.674.413 | $ 267.441 |
6° | $ 2.380.027 | $ 2.596.609 | $ 259.661 |
7° | $ 2.380.027 | $ 2.596.609 | $ 259.661 |
8° | $ 2.371.029 | $ 2.596.609 | $ 259.661 |
9° | $ 2.371.029 | $ 2.586.793 | $ 258.679 |
10° | $ 2.371.029 | $ 2.586.793 | $ 258.679 |
11° | $ 2.371.029 | $ 2.586.793 | $ 258.679 |
Otros cobros periódicos
(Para el día de la matrícula se deberá tener pago los conceptos sombreados (Matrícula, prueba de habilidades y competencias, seguro estudiantil y papelería). Los cobros adjuntos se publican por ley, en cuanto es el límite anual de cobro en caso de darse cualquiera de las actividades descritas).
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Concepto | Valor |
Carnet estudiantil (Preescolar a 11°) | $ 11.800 |
Pruebas de Habilidades y Competencias | $ 59.900 |
Preparación Pruebas Saber-Preicfes 11° | $ 534.200 |
Salidas pedagógicas y/o convivencias, (Preescolar a 11°). Incluye estadía, alimentación y transporte. | $ 103.000 |
Ceremonia de Grado 11° (Voluntario) | $ 300.000 |
Constancia de desempeño / Certificado de estudio | $ 14.900 |
Ceremonia de clausura (Preescolar y 5°) | $ 120.000 |
Duplicado de Diploma | $ 85.300 |
Salidas pedagógicas y/o convivencias, primer semestre (Preescolar a 11°). Incluye estadía, alimentación y transporte. | $ 103.000 |
Certificado Acta de Grado 11° | $ 18.200 |
Preparación Pruebas Saber-Preicfes 10° | $ 360.000 |
Actividades de extensión: Académicas, Deportivas y Artísticas. | $ 480.000 |
Seguro estudiantil (Preescolar a 11°) | $ 36.300 |
Actividades de extensión: Académicas, Deportivas y Artísticas Primer Semestre (1° a 11°) | $ 480.000 |
Resolución de costos educativos para el 2025
Para conocer la Resolución con la aprobación de Costos para el 2025 del Colegio de María, haz clic en el siguiente botón: