Índice de la página
Tarifas del año 2026
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Grado | Matrícula Año 2026 | Pensión Año 2026 |
|---|---|---|
| Prejardín | $ 397.058 | $ 357.353 |
| Jardín | $ 332.704 | $ 299.434 |
| Transición | $ 313.463 | $ 282.117 |
| 1° | $ 313.463 | $ 282.117 |
| 2° | $ 297.252 | $ 267.526 |
| 3° | $ 282.605 | $ 254.345 |
| 4° | $ 275.283 | $ 247.755 |
| 5° | $ 267.025 | $ 240.322 |
| 6° | $ 259.256 | $ 233.331 |
| 7° | $ 259.256 | $ 233.331 |
| 8° | $ 259.256 | $ 233.331 |
| 9° | $ 258.276 | $ 232.449 |
| 10° | $ 258.276 | $ 232.449 |
| 11° | $ 258.276 | $ 232.449 |
Otros cobros periódicos
(Para el día de la matrícula se deberá tener pago los conceptos sombreados (Matrícula, prueba de habilidades y competencias, seguro estudiantil y papelería). Los cobros adjuntos se publican por ley, en cuanto es el límite anual de cobro en caso de darse cualquiera de las actividades descritas).
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Concepto | Valor |
| Certificado acta de grado 11° | $ 19.800 |
| Duplicado de diploma 11° | $ 92.900 |
| Inscripción alumnos nuevos | $ 96.900 |
| Carné estudiantil (0° a 11°) | $ 12.900 |
| Preparación Pruebas Saber - Preicfes 10° | $ 392.100 |
| Actividades de extensión: académicas inglés - Se realizan en horario extracurricular | $ 522.900 |
| Actividades de extensión: académicas robótica - Se realizan en horario extracurricular | $ 522.900 |
| Actividades de extensión:deportiva - fútbol - se realizan en horario extracurricular | $ 522.900 |
| Actividades de extensión: artística - manualidades (arte que suma y resta ) - Se realizan en horario extracurricular | $ 522.900 |
| Actividades de extensión: artísticas - los influencer del mañana se realizan en horario extracurricular. | $ 522.900 |
| Seguro estudiantil (0° a 11°) | $ 39.500 |
| Clausura Preescolar y 5° | $ 180.700 |
| Preparación Pruebas Saber - Preicfes 11° | $ 581.900 |
| Pruebas de habilidades y competencias (1° a 11°) | $ 65.200 |
| Ceremonia de grado 11° | $ 396.800 |
| Constancia de desempeño/certificado de estudio | $ 16.200 |
| Salidas pedagógicas y/o convivencias. incluye, estadía, alimentación y transporte. la participación es voluntaria. (0° a 11°) | $ 121.800 |
Resolución de costos educativos para el 2026
Para conocer la Resolución con la aprobación de Costos para el 2026 del Colegio de María, haz clic en el siguiente botón: